Layar HD P1.875 adalah panel LED die-casting yang sangat ringan dan ramping, dengan desain rasio 16,9 dan ketebalan hanya 30mm, mengurangi area pemasangan dan biaya penutup tepi

P1. 875 HD Video Wall dilengkapi kecepatan refresh 3840Hz, kecerahan cerdas dan koreksi kroma, sudut pandang lebar 160, dan respons cepat terhadap gambar dinamis, semuanya berkontribusi pada presentasi yang luar biasa seperti biasanya.

P1.875 4K Video Wall menawarkan pengalaman menonton yang lebih mendalam. Berkat teknologi pemancar cahaya permukaan, gambarnya lembut dan sempurna untuk tampilan jangka panjang. Pemirsa dapat menikmati pengalaman menonton berkualitas tinggi dari sudut mana pun berkat resolusi ultra-170.
sudut pandang lebar.

Tag populer: layar hd p1.875, produsen, pemasok, pabrik layar hd p1.875 Cina
Parameter Seri
| Jarak piksel (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Konfigurasi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Dimensi modul (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Resolusi modul | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Kepadatan piksel (titik/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
| Ukuran panel (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Resolusi panel | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Kesalahan kerataan (mm) | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 |
| Melihat (derajat) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Kecerahan (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Suhu warna (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontras | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekuensi pengulangan (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekuensi penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala abu-abu (sedikit) | 14 | 14 | 14 |
| Kekuatan rata-rata (W/㎡) | 150 | 150 | 150 |
| Daya maks (W/㎡) | 420 | 420 | 420 |
| Memindai | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Gelar operasi /RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Derajat penyimpanan /RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Pemeliharaan | Depan | ||
| Perlindungan | IP31 | ||
| Modus mengemudi | Pengemudi arus konstan | ||
| Persyaratan daya | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Seumur hidup (jam) | 100,000 hrs | ||

