Desain Layanan Depan
Modul tampilan LED, catu daya, dan kartu kendali LED dapat dengan mudah diganti dan dirawat dari depan tampilan LED. Desain magnetis memungkinkan Anda membongkar modul dengan alat dengan mudah dalam 5 detik. |
|
|
|
Desain Kabinet Rasio 4:3
Didesain dengan kabinet rasio emas 4:3 dengan ukuran 640*480mm. Dapat digunakan untuk mendesain berbagai layar LED besar 4:3 dan 16:9. Cocok untuk berbagai aplikasi dalam ruangan. |
Kompatibilitas Modul 320×160mm
Layar LED dalam ruangan 640x480mm memiliki ukuran panel standar 320x160mm. Layar LED dengan ukuran standar ini cepat dipasang dan dirawat. Mengubah pitch piksel juga sangat mudah, cukup dengan mengganti modul, karena modul tersebut memiliki ukuran dan struktur modul yang sama. |
|
Tag populer: p1.86 tampilan led nada halus, Cina p1.86 tampilan led nada halus produsen, pemasok, pabrik
| Pitch Piksel (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi Piksel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Kepadatan (Piksel/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Resolusi Modul (Piksel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Ukuran Modul (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Mode Mengemudi (Tugas) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Berat Kabinet (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Kecerahan (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Sudut Pandang (derajat) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kelas Abu-abu (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Konsumsi Daya (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Frekuensi Bingkai (Hz) | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 |
| Frekuensi Penyegaran (Hz) | Lebih besar atau sama dengan 3,840 | Lebih besar atau sama dengan 3,840 | Lebih besar atau sama dengan 3,840 | Lebih besar atau sama dengan 3,840 | Lebih besar atau sama dengan 3,840 | Lebih besar atau sama dengan 3,840 | Lebih besar atau sama dengan 3,840 |
| Suhu Kerja (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Tingkat Perlindungan | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |




