
Desain Lipat yang Inovatif
Desain lipat, ringkas dan portabel, membuatnya lebih mudah disimpan dan diangkut dibandingkan pemutar iklan tradisional.
Dapat diubah menjadi layar dua sisi saat dilipat, dengan kedua sisi mampu menampilkan konten yang sama atau berbeda.
Layar Terpisah Cerdas
Multi Guna dalam Satu Layar
Berbagai mode layar terpisah, dengan video dan gambar/teks diputar secara serempak, memenuhi berbagai kebutuhan.


Pengenalan Drive USB, Pasang dan Mainkan
Masukkan drive USB, dan drive tersebut akan secara otomatis mengenali file, diputar berulang-ulang, dan mendukung video, gambar, dan lainnya

Koneksi Kaskade Multi-Layar
Kendali jarak jauh
Mendukung pemantauan cerdas jarak jauh, kontrol on/off jarak jauh dan terjadwal, serta interaksi jarak jauh nirkabel melalui ponsel dan perangkat pintar, menawarkan kontrol terbaik kapan saja, di mana saja

Tag populer: 1000/750 layar poster yang dipimpin, Cina 1000/750 layar poster yang dipimpin produsen, pemasok, pabrik
PARAMETER TEKNIS
| Jarak piksel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigurasi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensi modul (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Resolusi modul | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Kepadatan piksel (titik/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Ukuran panel (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Kesalahan kerataan (mm) | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 |
| Melihat (derajat) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Kecerahan (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Suhu warna (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontras | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekuensi pengulangan (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekuensi penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala abu-abu (sedikit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kekuatan rata-rata (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Daya maks (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Memindai | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Gelar operasi /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Derajat penyimpanan /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Pemeliharaan | Depan | |||||
| Perlindungan | IP31 | |||||
| Modus mengemudi | Pengemudi arus konstan | |||||
| Persyaratan daya | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Seumur hidup (jam) | 100,000 hrs | |||||

